DIVISIÓN POLÍTICA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS POR PROVINCIAS Y DISTRITOS
El departamento de Amazonas está conformado por siete provincias y 83 distritos: Bagua, Bongará, Chachapoyas —capital departamental—, Condorcanqui, Luya, Rodríguez de Mendoza y Utcubamba.
| N.º | Distrito / Capital |
|---|---|
| Provincia de Chachapoyas 21 distritos | |
| 1 | Chachapoyas (Capital) |
| 2 | Asunción |
| 3 | Balsas |
| 4 | Cheto |
| 5 | Chiliquín |
| 6 | Chuquibamba |
| 7 | Granada |
| 8 | Huancas |
| 9 | La Jalca |
| 10 | Leimebamba |
| 11 | Levanto |
| 12 | Magdalena |
| 13 | Mariscal Castilla (Duraznopampa) |
| 14 | Molinopampa |
| 15 | Montevideo |
| 16 | Olleros |
| 17 | Quinjalca |
| 18 | San Francisco de Daguas (Daguas) |
| 19 | San Isidro de Maino (Maino) |
| 20 | Soloco |
| 21 | Sonche (San Juan de Sonche) |
| Provincia de Bagua 5 distritos | |
| 1 | La Peca (Bagua) |
| 2 | Aramango |
| 3 | Copallín |
| 4 | El Parco |
| 5 | Imaza (Chiriaco) |
| Provincia de Bongará 12 distritos | |
| 1 | Jumbilla |
| 2 | Chisquilla |
| 3 | Churuja |
| 4 | Corosha |
| 5 | Cuispes |
| 6 | Florida |
| 7 | Jazán (Pedro Ruiz Gallo) |
| 8 | Recta |
| 9 | San Carlos |
| 10 | Shipasbamba |
| 11 | Valera |
| 12 | Yambrasbamba |
| Provincia de Condorcanqui 3 distritos | |
| 1 | Nieva (Santa María de Nieva) |
| 2 | El Cenepa (Huampami) |
| 3 | Río Santiago (Puerto Galilea) |
| Provincia de Luya 23 distritos | |
| 1 | Lámud |
| 2 | Camporredondo |
| 3 | Cocabamba |
| 4 | Colcamar |
| 5 | Conila (Cohechán) |
| 6 | Inguilpata |
| 7 | Longuita |
| 8 | Lonya Chico |
| 9 | Luya |
| 10 | Luya Viejo |
| 11 | María |
| 12 | Ocallí |
| 13 | Ocumal (Collonce) |
| 14 | Pisuquia (Yomblón) |
| 15 | Providencia |
| 16 | San Cristóbal (Olto) |
| 17 | San Francisco del Yeso |
| 18 | San Jerónimo (Paclas) |
| 19 | San Juan de Lopecancha |
| 20 | Santa Catalina |
| 21 | Santo Tomás |
| 22 | Tingo |
| 23 | Trita |
| Provincia de Rodríguez de Mendoza 12 distritos | |
| 1 | San Nicolás (Mendoza) |
| 2 | Chirimoto |
| 3 | Cochamal |
| 4 | Huambo |
| 5 | Limabamba |
| 6 | Longar |
| 7 | Mariscal Benavides |
| 8 | Milpuc |
| 9 | Omia |
| 10 | Santa Rosa (Sta. Rosa de Huayabamba) |
| 11 | Totora |
| 12 | Vista Alegre |
| Provincia de Utcubamba 7 distritos | |
| 1 | Bagua Grande |
| 2 | Cajaruro |
| 3 | Cumba |
| 4 | El Milagro |
| 5 | Jamalca |
| 6 | Lonya Grande |
| 7 | Yamón |
| Nota: Los nombres entre paréntesis corresponden a denominaciones distintas de la capital del distrito. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). | |